Samenvatting
Stand groep A
Koppel | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
3 | A.Breg/Invaller Chairmen of the Board | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | J.Taat/W.Pulle Buurman & Buurman | 6 | 9 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | T.Van Eijs/P.Van den Berg Afo & The Red Devil | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Uitslagen
No | Player | Player | Legs | Legs |
1 | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | 1 | 3 |
2 | T.Van Eijs/P.Van den Berg Afo & The Red Devil | J.Taat/W.Pulle Buurman & Buurman | 1 | 3 |
3 | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | A.Breg/T.Van Eijs Chairmen of the Board | 3 | 0 |
4 | L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | T.Van Eijs/P.Van den Berg Afo & The Red Devil | 3 | 1 |
5 | J.Taat/W.Pulle Buurman & Buurman | A.Breg/T.Van Eijs Chairmen of the Board | 2 | 2 |
6 | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | T.Van Eijs/P.Van den Berg Afo & The Red Devil | 3 | 0 |
7 | L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | A.Breg/T.Van Eijs Chairmen of the Board | 3 | 0 |
8 | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | J.Taat/W.Pulle Buurman & Buurman | 3 | 0 |
9 | T.Van Eijs/P.Van den Berg Afo & The Red Devil | A.Breg/T.Van Eijs Chairmen of the Board | 0 | 3 |
10 | L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | J.Taat/W.Pulle Buurman & Buurman | 3 | 1 |
Stand groep B
Koppel | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | H.Van de Poll/W.Van der Gugten The Goliaths | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | J.Van Soeren/J.Van den Heuvel Jensigheid | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
4 | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5 | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Uitslagen
1 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | J.Van Soeren/J.Van den Heuvel Jensigheid | 2 | 2 |
2 | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | H.Van de Poll/W.Van der Gugten The Goliaths | 3 | 0 |
3 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 3 | 1 |
4 | J.Van Soeren/J.Van den Heuvel Jensigheid | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 3 | 0 |
5 | H.Van de Poll/W.Van der Gugten The Goliaths | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 3 | 0 |
6 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 3 | 1 |
7 | J.Van Soeren/J.Van den Heuvel Jensigheid | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 2 | 2 |
8 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | H.Van de Poll/W.Van der Gugten The Goliaths | 1 | 3 |
9 | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 3 | 1 |
10 | J.Van Soeren/J.Van den Heuvel Jensigheid | H.Van de Poll/W.Van der Gugten The Goliaths | 2 | 2 |
Stand groep C
Koppel | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | B.Vulpen/Y.Van den Hoeven De Stapelaars | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2 | N.Van ‘t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | M.Boute/P.Godthelp TeamFlatpoint | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | L.Middelaar/J.Zieltjes Ho’s before Bro’s | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
5 | F.Bezembinder/P.Bezembinder The Outdoors | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Uitslagen
No | Player | Player | Legs | Legs |
1 | L.Middelaar/J.Zieltjes Ho’s before Bro’s | B.Vulpen/Y.Van den Hoeven De Stapelaars | 3 | 0 |
2 | F.Bezembinder/P.Bezembinder The Outdoors | M.Boute/P.Godthelp TeamFlatpoint | 0 | 3 |
3 | L.Middelaar/J.Zieltjes Ho’s before Bro’s | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 2 | 2 |
4 | B.Vulpen/Y.Van den Hoeven De Stapelaars | F.Bezembinder/P.Bezembinder The Outdoors | 3 | 1 |
5 | M.Boute/P.Godthelp TeamFlatpoint | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 2 | 2 |
6 | L.Middelaar/J.Zieltjes Ho’s before Bro’s | F.Bezembinder/P.Bezembinder The Outdoors | 0 | 3 |
7 | B.Vulpen/Y.Van den Hoeven De Stapelaars | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 2 | 2 |
8 | L.Middelaar/J.Zieltjes Ho’s before Bro’s | M.Boute/P.Godthelp TeamFlatpoint | 2 | 2 |
9 | F.Bezembinder/P.Bezembinder The Outdoors | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 1 | 3 |
10 | B.Vulpen/Y.Van den Hoeven De Stapelaars | M.Boute/P.Godthelp TeamFlatpoint | 3 | 1 |
Stand groep D
Koppel | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2 | R.Geijtenbeek/C.Bos DC Kruiskamp | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
3 | B.Noordzij/A.Kok Biercelona | 6 | 9 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | J.Ruitenbeek/W.Willigenburg The Darty Blinders | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5 | M.Storm/L.Boekhout WatMaaktOnsSterk?Teamwerk! | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Uitslagen
No | Player | Player | Legs | Legs |
1 | J.Ruitenbeek/W.Willigenburg The Darty Blinders | M.Storm/L.Boekhout WatMaaktOnsSterk?Teamwerk! | 3 | 1 |
2 | R.Geijtenbeek/C.Bos DC Kruiskamp | B.Noordzij/A.Kok Biercelona | 3 | 1 |
3 | J.Ruitenbeek/W.Willigenburg The Darty Blinders | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | 1 | 3 |
4 | M.Storm/L.Boekhout WatMaaktOnsSterk?Teamwerk! | R.Geijtenbeek/C.Bos DC Kruiskamp | 2 | 2 |
5 | B.Noordzij/A.Kok Biercelona | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | 0 | 3 |
6 | J.Ruitenbeek/W.Willigenburg The Darty Blinders | R.Geijtenbeek/C.Bos DC Kruiskamp | 1 | 3 |
7 | M.Storm/L.Boekhout WatMaaktOnsSterk?Teamwerk! | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | 0 | 3 |
8 | J.Ruitenbeek/W.Willigenburg The Darty Blinders | B.Noordzij/A.Kok Biercelona | 1 | 3 |
9 | R.Geijtenbeek/C.Bos DC Kruiskamp | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | 2 | 2 |
10 | M.Storm/L.Boekhout WatMaaktOnsSterk?Teamwerk! | B.Noordzij/A.Kok Biercelona | 2 | 2 |
Stand GROEP E
Koppel | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | 12 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | J.Steenbeek/G.Leebeek Zandhaas | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | J.Broekhuis/R.Timmerman 50+ | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | S.De Boer/T.De Boer Hüde Hüde | 6 | 9 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | E.Wernsen/T.Bos FC Net Niks | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Uitslagen
No | Player | Player | Legs | Legs |
1 | E.Wernsen/T.Bos FC Net Niks | S.De Boer/T.De Boer Hüde Hüde | 1 | 3 |
2 | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | J.Steenbeek/G.Louis Zandhaas | 3 | 1 |
3 | E.Wernsen/T.Bos FC Net Niks | J.Broekhuis/R.Timmerman 50+ | 0 | 3 |
4 | S.De Boer/T.De Boer Hüde Hüde | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | 0 | 3 |
5 | J.Steenbeek/G.Louis Zandhaas | J.Broekhuis/R.Timmerman 50+ | 2 | 2 |
6 | E.Wernsen/T.Bos FC Net Niks | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | 0 | 3 |
7 | S.De Boer/T.De Boer Hüde Hüde | J.Broekhuis/R.Timmerman 50+ | 2 | 2 |
8 | E.Wernsen/T.Bos FC Net Niks | J.Steenbeek/G.Louis Zandhaas | 0 | 3 |
9 | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | J.Broekhuis/R.Timmerman 50+ | 3 | 1 |
10 | S.De Boer/T.De Boer Hüde Hüde | J.Steenbeek/G.Louis Zandhaas | 1 | 3 |
Achtste finales
No | Player | Player | Legs | Legs | |
1 | L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 2 | 4 | |
2 | H.Van de Poll/W.Van der Gugten The Goliaths | A.Breg/T.Van Eijs Chairmen of the Board | 0 | 4 | |
3 | B.Vulpen/Y.Van den Hoeven De Stapelaars | J.Van Soeren/J.Van den Heuvel Jensigheid | 3 | 4 | |
4 | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | M.Boute/P.Godthelp TeamFlatpoint | 4 | 0 | |
5 | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | B.Noordzij/A.Kok Biercelona | 4 | 0 | video |
6 | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | J.Broekhuis/R.Timmerman 50+ | 4 | 0 | |
7 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | R.Geijtenbeek/C.Bos DC Kruiskamp | 4 | 3 | video |
8 | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | J.Steenbeek/G.Louis Zandhaas | 4 | 2 |
Kwartfinales
1 | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | A.Breg/T.Van Eijs Chairmen of the Board | 0 | 5 | video |
2 | J.Van Soeren/J.Van den Heuvel Jensigheid | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | 3 | 5 | video |
3 | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | 3 | 5 | video |
4 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 1 | 5 | video |
Halve finales
1 | A.Breg/T.Van Eijs Chairmen of the Board | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | 2 | 5 | video |
2 | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 5 | 1 | video |
Finale
1 | A.Timmer/J.Van Dijk De Elite | D.De Haas/N.Kok FC Pange Liemel | 5 | 3 | video |
Details
Datum | Tijd | Toernooi | Seizoen |
---|---|---|---|
28-12-2019 | 10:00 | Hoevelaken Open | 2019 |
Resultaten
Team | Punten | W | G | V | LV | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
André Breg | 30 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 |
Arjan Timmer | 50 | 7 | 1 | 0 | 30 | 11 |
Aron Kok | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
Bas van Vulpen | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 |
Bob Noordzij | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
Coen Bos | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 |
Dennis de Haas | 40 | 6 | 0 | 2 | 23 | 12 |
Dion Metz | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Edwin de Jong | 20 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 |
Erwin Wernsen | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Fabian Bezembinder | — | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Gijs Leebeek | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 |
Henrico van de Poll | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Jaco van Soeren | 20 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 |
Jan Broekhuis | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Jelle Steenbeek | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 |
Jeroen Taat | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Jeroen van Dijk | 50 | 7 | 1 | 0 | 30 | 11 |
John Kok | 20 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 |
Joost van den Heuvel | 20 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 |
Jordy Ruitenbeek | — | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
Jordy Zieltjes | — | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Lex van Middelaar | — | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Ludo Boekhout | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Luuk Kooi | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Maarten Julsing | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 |
Maikel Bakker | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Marco Boute | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Martijn Storm | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Martin Schreuders | — | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Milan van den Hoeven | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 |
Niels Kok | 40 | 6 | 0 | 2 | 27 | 12 |
Nils van ’t Hof | 30 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 |
Paul Godthelp | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Pepijn Bezembinder | — | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Peter van den Berg | — | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Quint van Wieringen | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 |
Ramon Geijtenbeek | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 |
Richard Timmerman | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Robert Withaar de Jong | — | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Simon de Boer | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Sven van den Heuvel | 30 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 |
Thomas de Boer | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Tobias van Eijs | 30 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 |
Tom Bos | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Walter Pulle | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Wilmar van der Gugten | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Wouter Willigenburg | — | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
Youri van den Hoeven | — | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 |
Locatie
De Slag |
---|