Samenvatting
Team 1 | Uitslag | Team 2 |
Bully Boys | 3 – 1 | DC Kruiskamp |
‘t Kreugje 2 | 3 – 0 | Pijlen met pils |
De pijlen keilers | 2 – 2 | Die Nase Werfers |
Pijlen met pils | 0 – 3 | Bully Boys |
DC Kruiskamp | 2 – 2 | Die Nase Werfers |
‘t Kreugje 2 | 2 – 2 | De pijlen keilers |
Bully Boys | 2 – 2 | Die Nase Werfers |
Pijlen met pils | 3 – 1 | De pijlen keilers |
DC Kruiskamp | 3 – 0 | ‘t Kreugje 2 |
De pijlen keilers | 2 – 2 | Bully Boys |
Die Nase Werfers | 1 – 3 | ‘t Kreugje 2 |
Pijlen met pils | 2 – 2 | DC Kruiskamp |
Bully Boys | 1 – 3 | ‘t Kreugje 2 |
De pijlen keilers | 2 – 2 | DC Kruiskamp |
Die Nase Werfers | 1 – 3 | Pijlen met pils |
Team 1 | Uitslag | Team 2 |
Kreugbazen | 2 – 2 | Mijnveld |
Hofwijckstraat | 1 – 3 |
Raya van Mattaveld
|
FC Liendert | 0 – 3 | De Tripelliers |
Raya van Mattaveld | 3 – 0 | Kreugbazen |
Mijnveld | 0 – 3 | De Tripelliers |
Hofwijckstraat | 3 – 0 | FC Liendert |
Kreugbazen | 3 – 1 | De Tripelliers |
Raya van Mattaveld | 3 – 1 | FC Liendert |
Mijnveld | 3 – 0 | Hofwijckstraat |
FC Liendert | 2 – 2 | Kreugbazen |
De Tripelliers | 3 – 0 | Hofwijckstraat |
Raya van Mattaveld | 0 – 3 | Mijnveld |
Kreugbazen | 3 – 1 | Hofwijckstraat |
FC Liendert | 1 – 3 | Mijnveld |
De Tripelliers | 2 – 2 |
Raya van Mattaveld
|
Team 1 | Uitslag | Team 2 |
Café Lobbes 1 | 3 – 1 | The Joyce Boys |
Bouw & Swoosh | 1 – 3 | Jägerbar |
De Sloopkogels | 3 – 0 | Keur & Weerd |
Jägerbar | 3 – 1 | Café Lobbes 1 |
The Joyce Boys | 2 – 2 | Keur & Weerd |
Bouw & Swoosh | 1 – 3 | De Sloopkogels |
Café Lobbes 1 | 3 – 1 | Keur & Weerd |
Jägerbar | 3 – 0 | De Sloopkogels |
The Joyce Boys | 0 – 3 |
Bouw & Swoosh
|
De Sloopkogels | 2 – 2 | Café Lobbes 1 |
Keur & Weerd | 1 – 3 |
Bouw & Swoosh
|
Jägerbar | 2 – 2 | The Joyce Boys |
Café Lobbes 1 | 2 – 2 |
Bouw & Swoosh
|
De Sloopkogels | 2 – 2 | The Joyce Boys |
Keur & Weerd | 2 – 2 | Jägerbar |
Team 1 | Uitslag | Team 2 |
De Slappe Worpen | 3 – 1 | Lagemaat |
Café Lobbes 2 | 1 – 3 |
Team Van Duijn
|
The Hunters | 2 – 2 | Halve Ketsers |
Team Van Duijn | 0 – 3 |
De Slappe Worpen
|
Lagemaat | 2 – 2 | Halve Ketsers |
Café Lobbes 2 | 3 – 0 | The Hunters |
De Slappe Worpen | 3 – 1 | Halve Ketsers |
Team Van Duijn | 3 – 1 | The Hunters |
Lagemaat | 2 – 2 | Café Lobbes 2 |
The Hunters | 2 – 2 |
De Slappe Worpen
|
Halve Ketsers | 1 – 3 | Café Lobbes 2 |
Team Van Duijn | 1 – 3 | Lagemaat |
De Slappe Worpen | 2 – 2 | Café Lobbes 2 |
The Hunters | 3 – 1 | Lagemaat |
Halve Ketsers | 0 – 3 |
Team Van Duijn
|
Kwartfinales verliezersronde
DC Kruiskamp – Kreugbazen (4-2)
De Sloopkogels – Lagemaat (3-4)
Raya van Mattaveld – Bouw & Swoosh (1-4)
Team Van Duijn – Pijlen met pils (0-4)
Halve finales verliezersronde
DC Kruiskamp – Lagemaat (3-1)
Bouw & Swoosh – Pijlen met pils (4-0)
Finale verliezersronde
DC Kruiskamp – Bouw & Swoosh (1-5)
Kwartfinales winnaarsronde
‘t Kreugje 2 – Mijnveld (4-2)
Jägerbar – Café Lobbes 2 (4-0)
De Tripelliers – Café Lobbes 1 (3-1)
De Slappe Worpen – Bully Boys (1-4)
Halve finales winnaarsronde
‘t Kreugje 2 – Jägerbar (1-4)
De Tripelliers – Bully Boys (3-4)
Finale winnaarsronde
Jägerbar – Bully Boys (5-4)
Details
Datum | Tijd | Toernooi | Seizoen |
---|---|---|---|
13-01-2024 | 11:30 | Hoevelaken Open | 2024 |
Resultaten
Team | Punten | W | G | V | LV | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bart in ’t Veld | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Bjorn van der Vorst | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Bob Noordzij | 20 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 |
Daan Dijkema | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
Daan van der Woude | 20 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 |
Dennis de Haas | 10 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
Dennis Willemsen | 20 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 |
Dion Boekhout | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 |
Edwin de Jong | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 |
Evan van Duijn | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Gerco van Duijn | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Gino Louis | 10 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 |
Guus van Beek | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Heddwyn ten Brink | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 |
Henrico van de Poll | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 |
Jan Broekhuis | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Jasper Mijnten | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 |
Jelle Steenbeek | 15 | 3 | 3 | 2 | 18 | 17 |
Jesse Cousijnsen | 10 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 |
Jimmy Geurtsen | 40 | 6 | 2 | 0 | 26 | 11 |
John Kok | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 |
Joost Straatsma | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
Kay-Arne Kamphuis | 40 | 6 | 2 | 0 | 26 | 11 |
Lars van Looijengoed | 15 | 3 | 3 | 2 | 18 | 17 |
Leo Bakker | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 |
Luuk Kooi | 20 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 |
Maarten Julsing | 30 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 |
Mark Kijlstra | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 |
Martin Bouw | 20 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 |
Max ter Heerdt | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 |
Mick Bos | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 |
Milan van den Hoeven | 30 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 |
Mylan Hak | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 |
Peter van der Weerd | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Pino van Doornik jr. | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Quinten Draaijer | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 |
Raymond Buis | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Richard Timmerman | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Rick van de Pol | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 |
Robert Withaar de Jong | 10 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
Robin Elverding | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 |
Ronald Kleinveld | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Sander van den Heuvel | 20 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 |
Simon de Boer | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Sven van den Heuvel | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Teun Leebeek | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 |
Tom Bos | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 |
Tristan Bezembinder | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Wilco de Vaal | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
Wilmar van der Gugten | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 |
Locatie
De Slag |
---|