Samenvatting
Groep A
Player | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | B.Florijn/J.Melgers Smijtkeizers | 14 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2 | M.Hak/F.Scholten The Snipers | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
3 | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 8 | 10 | -2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | M.Bos/H.Buitink Bos/Buitink | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
5 | A.Timmer/S.Ten Hoonte Timmer/Ten Hoonte | 6 | 12 | -6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
6 | E.Van Duijn/G.Van Duijn De Van Duijntjes | 6 | 13 | -7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
E.Van Duijn/G.Van Duijn De Van Duijntjes | A.Timmer/S.Ten Hoonte Timmer/Ten Hoonte | 1 | 3 |
M.Bos/H.Buitink Bos/Buitink | B.Florijn/J.Melgers Smijtkeizers | 0 | 3 |
M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | M.Hak/F.Scholten The Snipers | 1 | 3 |
E.Van Duijn/G.Van Duijn De Van Duijntjes | B.Florijn/J.Melgers Smijtkeizers | 1 | 3 |
M.Hak/F.Scholten The Snipers | A.Timmer/S.Ten Hoonte Timmer/Ten Hoonte | 3 | 1 |
M.Bos/H.Buitink Bos/Buitink | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 0 | 3 |
E.Van Duijn/G.Van Duijn De Van Duijntjes | M.Hak/F.Scholten The Snipers | 2 | 2 |
M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | B.Florijn/J.Melgers Smijtkeizers | 0 | 3 |
M.Bos/H.Buitink Bos/Buitink | A.Timmer/S.Ten Hoonte Timmer/Ten Hoonte | 3 | 0 |
E.Van Duijn/G.Van Duijn De Van Duijntjes | M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | 2 | 2 |
M.Bos/H.Buitink Bos/Buitink | M.Hak/F.Scholten The Snipers | 1 | 3 |
B.Florijn/J.Melgers Smijtkeizers | A.Timmer/S.Ten Hoonte Timmer/Ten Hoonte | 3 | 0 |
E.Van Duijn/G.Van Duijn De Van Duijntjes | M.Bos/H.Buitink Bos/Buitink | 0 | 3 |
M.Schreuders/R.Withaar de Jong Lobbes B-selectie | A.Timmer/S.Ten Hoonte Timmer/Ten Hoonte | 2 | 2 |
M.Hak/F.Scholten The Snipers | B.Florijn/J.Melgers Smijtkeizers | 2 | 2 |
Groep B
Player | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | D.Dijkema/M.Koopman Team Sportsbar | 12 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
3 | H.Wilgenburg/D.Van Vulpen Anti 020 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
4 | F.Van den Berg/F.Van Dijk Triple 20 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5 | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
F.Van den Berg/F.Van Dijk Triple 20 | H.Wilgenburg/D.Van Vulpen Anti 020 | 1 | 3 |
D.Dijkema/M.Koopman Team Sportsbar | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 3 | 0 |
E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | H.Wilgenburg/D.Van Vulpen Anti 020 | 3 | 0 |
F.Van den Berg/F.Van Dijk Triple 20 | D.Dijkema/M.Koopman Team Sportsbar | 0 | 3 |
E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 3 | 1 |
D.Dijkema/M.Koopman Team Sportsbar | H.Wilgenburg/D.Van Vulpen Anti 020 | 3 | 1 |
E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | D.Dijkema/M.Koopman Team Sportsbar | 0 | 3 |
F.Van den Berg/F.Van Dijk Triple 20 | D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | 3 | 1 |
E.De Jong/J.Kok Raya van Mattaveld | F.Van den Berg/F.Van Dijk Triple 20 | 3 | 1 |
D.Metz/M.Bakker BZ & Crystal Metz | H.Wilgenburg/D.Van Vulpen Anti 020 | 0 | 3 |
Groep C
Player | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | M.Bouw/D.Willemsen FC Underdog | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2 | J.Broekhuis/R.Timmerman The Hunters | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
3 | J.Wezendonk/P.sr. Lobbes C-selectie | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
4 | D.Boekhout/C.Elverding Team Hoefje Oost | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
5 | E.Kats/A.Veldhuizen De Blauwbuizen | 7 | 10 | -3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
6 | R.Van de Pol/D.Schutten Stoeptegel | 6 | 12 | -6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
M.Bouw/D.Willemsen FC Underdog | E.Kats/A.Veldhuizen De Blauwbuizen | 3 | 0 |
J.Broekhuis/R.Timmerman The Hunters | R.Van de Pol/D.Schutten Stoeptegel | 2 | 2 |
J.Wezendonk/P.sr. Lobbes C-selectie | D.Boekhout/C.Elverding Team Hoefje Oost | 2 | 2 |
M.Bouw/D.Willemsen FC Underdog | R.Van de Pol/D.Schutten Stoeptegel | 3 | 0 |
D.Boekhout/C.Elverding Team Hoefje Oost | E.Kats/A.Veldhuizen De Blauwbuizen | 3 | 0 |
J.Broekhuis/R.Timmerman The Hunters | J.Wezendonk/P.sr. Lobbes C-selectie | 2 | 2 |
M.Bouw/D.Willemsen FC Underdog | D.Boekhout/C.Elverding Team Hoefje Oost | 1 | 3 |
J.Wezendonk/P.sr. Lobbes C-selectie | R.Van de Pol/D.Schutten Stoeptegel | 3 | 1 |
J.Broekhuis/R.Timmerman The Hunters | E.Kats/A.Veldhuizen De Blauwbuizen | 3 | 1 |
M.Bouw/D.Willemsen FC Underdog | J.Wezendonk/P.sr. Lobbes C-selectie | 2 | 2 |
J.Broekhuis/R.Timmerman The Hunters | D.Boekhout/C.Elverding Team Hoefje Oost | 3 | 0 |
R.Van de Pol/D.Schutten Stoeptegel | E.Kats/A.Veldhuizen De Blauwbuizen | 0 | 3 |
M.Bouw/D.Willemsen FC Underdog | J.Broekhuis/R.Timmerman The Hunters | 3 | 1 |
J.Wezendonk/P.sr. Lobbes C-selectie | E.Kats/A.Veldhuizen De Blauwbuizen | 1 | 3 |
D.Boekhout/C.Elverding Team Hoefje Oost | R.Van de Pol/D.Schutten Stoeptegel | 1 | 3 |
Groep D
Player | FOR | AG | LD | WON | DRW | LOST | PTS | POS | |
1 | L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2 | P.jr./R.Buis Lobbes A-selectie | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
3 | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
4 | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | D.Bezembinder/P.Bezembinder Bezembinder Dartdiensten | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
D.Bezembinder/P.Bezembinder Bezembinder Dartdiensten | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 1 | 3 |
M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | P.jr./R.Buis Lobbes A-selectie | 2 | 2 |
L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 2 | 2 |
D.Bezembinder/P.Bezembinder Bezembinder Dartdiensten | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | 0 | 3 |
L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | P.jr./R.Buis Lobbes A-selectie | 2 | 2 |
M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 3 | 0 |
L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | M.Van den Hoeven/M.Julsing BullyBoys | 3 | 0 |
D.Bezembinder/P.Bezembinder Bezembinder Dartdiensten | P.jr./R.Buis Lobbes A-selectie | 1 | 3 |
L.Kooi/Q.Van Wieringen De Tripelliers | D.Bezembinder/P.Bezembinder Bezembinder Dartdiensten | 3 | 0 |
P.jr./R.Buis Lobbes A-selectie | N.Van ’t Hof/S.Van den Heuvel FC Poef | 3 | 0 |
Details
Datum | Tijd | Toernooi | Seizoen |
---|---|---|---|
14-01-2023 | 11:30 | Hoevelaken Open | 2023 |
Resultaten
Team | Punten | W | G | V | LV | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
André Veldhuizen | — | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Arjan Timmer | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Bastiaan Florijn | 20 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Colin Elverding | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 |
Daan Dijkema | 40 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Daan Schutten | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Dave van Vulpen | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Dennis Willemsen | 20 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Dion Boekhout | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 |
Dion Metz | — | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Edwin de Jong | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Evan van Duijn | — | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Evert-Jan Kats | — | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 |
Floyd Scholten | 10 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 |
Frank van den Berg | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Frits van Dijk | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Gerco van Duijn | — | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Henri Buitink | — | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
Herko Wilgenburg | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Jan Broekhuis | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 |
Jerry Wezendonk | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
John Kok | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Jonah Melgers | 20 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Luuk Kooi | 30 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Maarten Julsing | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Maikel Bakker | — | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Martijn Koopman | 40 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Martin Bouw | 20 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Martin Schreuders | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 |
Mick Bos | — | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
Milan van den Hoeven | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Mylan Hak | 10 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 |
Nils van ’t Hof | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
Pepijn Bezembinder | — | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Pino van Doornik jr. | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
Pino van Doornik sr. | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
Quint van Wieringen | 30 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Raymond Buis | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
Richard Timmerman | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 |
Rick van de Pol | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Roan Van De Pol | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Robert Withaar de Jong | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 |
Sander te Hoonte | 20 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Sven van den Heuvel | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
Locatie
Kleinhoven |
---|
Prestaties
Speler | 180'er | 101-120 check | 121-160 check | 160-167 check | 170 check | 9-darter |
---|---|---|---|---|---|---|
André Veldhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjan Timmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastiaan Florijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colin Elverding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daan Dijkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daan Schutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave van Vulpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Willemsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dion Boekhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dion Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan van Duijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evert-Jan Kats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floyd Scholten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frits van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerco van Duijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Buitink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herko Wilgenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Broekhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerry Wezendonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonah Melgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luuk Kooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Julsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martijn Koopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Schreuders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mick Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan van den Hoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mylan Hak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils van ’t Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepijn Bezembinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pino van Doornik jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pino van Doornik sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quint van Wieringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymond Buis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Timmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick van de Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roan Van De Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Withaar de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander te Hoonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |