- Naam
- Edwin de Jong
- Positie
- HDO member
- Titels
- Darts Master 2020/21
- Bijnaam
- The Rock
- Huidige team
- Wiekwerpers
- Leagues
- Hoevelaken Open, StayHome League of Darts, Vriendschappelijk, Hoevelaken Darts Masters, Overige toernooien
- Seizoenen
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Geboortedatum
- 25-03-1986
- Leeftijd
- 38
Al sinds 2000 is Edwin de Jong actief als darter. Hij behoort hiermee tot één van de meest ervaren spelers van de HDO. Wel kent zijn loopbaan een aantal minder actieve fases. Zo nam hij na 4 succesvolle jaren op het Ridderspoor open (2 titels) een tijdje afstand van de sport. In 2005 sloot hij het darten weer in de armen en nam deel aan de clubcompetitie en toernooien van D.C. Shalom. Als subtopper bleven titels in deze periode buiten handbereik. Lange tijd raakte De Jong van de radar tot hij in 2016 als koppel met Van Eijs deelnam aan de Dutch Open. Dit optreden duurde slechts 10min maar De Jong was terug als darter. Vanaf 2016 behaalde hij verschillende successen met als absolute hoogte punt een 2de plaats tijdens SCH Open ’18. De overwinning in de halve finale op Jurrit ‘Koetje’ van Essen en Mitch van Breugelen ziet hij persoonlijk als zijn hoogte punt.
2019
Het gehele seizoen maakte De Jong jacht op aansluiting bij de top maar faalde hierin. Werd tweemaal poule winnaar tijdens de masters, onvoldoende om de top 3 te bestijgen. Speelde een goed Hoevelaken Open met John Kok maar de eerste confrontatie met een echt top team (De Haas/Kok) betekende einde toernooi.
Hoevelaken Darts Masters
Seizoen | Team | 180'er | 101-120 check | 121-160 check | 160-167 check | 170 check | 9-darter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Wiekwerpers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Wiekwerpers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoevelaken Open
Seizoen | Team | 180'er | 101-120 check | 121-160 check | 160-167 check | 170 check | 9-darter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige toernooien
Seizoen | Team | 180'er | 101-120 check | 121-160 check | 160-167 check | 170 check | 9-darter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Wiekwerpers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StayHome League of Darts
Seizoen | Team | 180'er | 101-120 check | 121-160 check | 160-167 check | 170 check | 9-darter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Wiekwerpers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijk
Seizoen | Team | 180'er | 101-120 check | 121-160 check | 160-167 check | 170 check | 9-darter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Wiekwerpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | 180'er | 101-120 check | 121-160 check | 160-167 check | 170 check | 9-darter |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |