Door omstandigheden zijn alle toernooien voorlopig uitgesteld. Tot die tijd zal de HDO het niveau op pijl houden middels een challenge.
Eindstand:
Naam | Overwinningen |
Jeroen van Dijk | 4 (1x gedeeld) |
Edwin de Jong | 2 (beide gedeeld) |
Bob Noordzij | 1 |
Coen Bos | 1 |
Bas van Vulpen | 1 |
Dennis Willemsen | 1 (gedeeld) |
Challenge #8: Cricket
Naam | Score |
Dennis Willemsen | 20 |
Edwin de Jong | 20 |
André Breg | 28 |
Challenge #7: Asian Style
Naam | Score |
Jeroen van Dijk | 201 |
Dennis Willemsen | 173 |
Sven van den Heuvel | 128 |
Challenge #6: BAM BAM BAM Double Tops
Naam | Score |
Coen Bos | 6 |
Ramon Geijtenbeek | 5 |
Aron Kok | 3 |
Challenge #5: Ghostbusters
Naam | Score |
Jeroen van Dijk | 6-1 (40) |
Maarten Julsing | 6-2 (71) |
Edwin de Jong | 6-2 (38) |
Dennis de Haas | 6-4 (32) |
Bas van Vulpen | 6-4 |
Peter van den Berg | 4-4 (gestaakt) |
Erik Niemeijer | 0-6 |
Challenge #4: Around the Board
Naam | Score |
Bas van Vulpen | 22 |
Dennis Willemsen | 23 |
Jeroen van Dijk | 24 |
Jan Broekhuis | 38 |
Erik Niemeijer | 42 |
Challenge #3: Triple monster
Naam | Score |
Noordzij | 16 |
Van Dijk | 14 |
Willemsen | 14 |
De Haas | 14 |
Vulpen | 14 |
Julsing | 11 |
De Jong | 11 |
Broekhuis | 8 |
Middelaar | 5 |
A. Kok | 3 |
Challenge #2: The Big Fish
Naam | Score |
Jeroen van Dijk | 4 – D20 |
Edwin de Jong | 4 – D20 |
Bas van Vulpen | 4 – D18 |
Dennis de Haas | 4 – D15 |
Ramon Geijtenbeek | 4 – D15 |
Challenge #1: King of the Doubles
Naam | Score |
Jeroen van Dijk | 15 |
Coen Bos | 14 |
Aron Kok | 7 |