De Darts Masters 2019 was de eerste editie van het evenement. Vanaf speelronde 2 bleef Arjan Timmer de lijst aanvoeren. Zowel Willemsen als Florijn bleven hem lang op de hielen. Willemsen verspeelde tijdens de laatste speelronde al snel zijn kansen. Florijn wist tot de laatste wedstrijd zicht te houden op te titel. Door een leg af te staan aan Withaar de Jong was alleen een 140 check nog voldoende voor de eindoverwinning. De eerste triple gooide Florijn raak maar de tweede belande net boven het ijzer. Timmer kon opgelucht adem halen en mocht als eerste speler de titel op zijn naam schrijven. In totaal werden er 354 wedstrijden gespeeld.
Stand HDM 2019
Pos | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | AD* | SR** | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Timmer | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 0 | 12 | 8 | 7 | 17 | 66 |
2 | Bastiaan Florijn | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | 15 | 10 | 7 | 13 | 64 |
3 | Dennis Willemsen | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 | 3 | 8 | 18 | 64 |
4 | Milan van den Hoeven | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 8 | 21 | 56 |
5 | Edwin de Jong | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 13 | 8 | 20 | 56 |
6 | Dennis de Haas | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0 | 52 |
7 | Maarten Julsing | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 5 | 51 |
8 | Niels Kok | 15 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50 |
9 | Tobias van Eijs | 6 | 8 | 0 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 48 |
10 | Henrico van de Poll | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 42 |
11 | Jeffrey van Donselaar | 0 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 40 |
12 | Walter Pulle | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 39 |
13 | Jeroen van Dijk | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
14 | Wilmar van der Gugten | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 32 |
15 | Jeroen Taat | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 31 |
16 | André van de Bunt | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31 |
17 | Martin Schreuders | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 29 |
18 | Andrew Vincent | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 29 |
19 | Kay-Arne Kamphuis | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 28 |
20 | Fabian Bezembinder | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 28 |
21 | Nils van ’t Hof | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
22 | John Kok | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 |
23 | Marco Boute | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
24 | Sven van den Heuvel | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 |
25 | André Breg | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
26 | Robert Withaar de Jong | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 20 |
27 | Raymond Buis | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 |
28 | Dave Geurtsen | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
29 | Pepijn Bezembinder | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18 |
30 | Erwin Wernsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
31 | Paul Godthelp | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
32 | Jimmy Geurtsen | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
33 | Tom Bos | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
34 | Richard Timmerman | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
35 | Jordy Ruitenbeek | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
36 | Odin van den Heuvel | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
37 | Tim Vaarkamp | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
38 | Theo Holsappel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
39 | Martijn Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
39 | Peter van der Weerd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
41 | Remco Tiggelaven | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
42 | Erik Niemeijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
43 | Robin Simons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
43 | Willem Brons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45 | Laurens Koster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* AD (aantal deelname). Deelname aan een speelronde levert 1 punt op.
** SR (slechtste resultaten). De 3 slechte resultaten worden weg gestreept.
Speelronde finales
Ronde | Winnaar | Verliezer | Uitslag |
Ronde 1 | N. Kok | Florijn | 3-1 |
Ronde 2 | Timmer | De Jong | 3-0 |
Ronde 3 | Van den Hoeven | Julsing | 3-1 |
Ronde 4 | De Haas | Julsing | 3-2 |
Ronde 5 | Van Eijs | Willemsen | 2-1 |
Ronde 6 | De Haas | Willemsen | 3-0 |
Ronde 7 | Van den Hoeven | Florijn | 3-2 |
Ronde 8 | Kamphuis / De Jong | Niet gespeeld |
Poule winnaars
Timmer | 6 |
Willemsen | 5 |
Florijn | 4 |
Donselaar | 3 |
Van den Hoeven | 3 |
Julsing | 3 |
N. Kok | 2 |
Kamphuis | 2 |
De Jong | 2 |
De Haas | 2 |
Van Eijs | 2 |
Pulle | 1 |
Geurtsen | 1 |
Van de Bunt | 1 |
Wernsen | 1 |
Taat | 1 |