Programma
20:30 | Voorbeschouwing |
20:45 | Singles |
Eerste single partij | |
Tweede single partij | |
Derde single partij | |
Vierde single partij | |
21:45 | Koppels |
Eerste koppel partij | |
Tweede koppel partij | |
22:15 | Nabeschouwing |
Uitslagen heen wedstrijd
Café Lobbes – Wiekwerpers | 2-4 |
Pino van Doornik jr. – John Kok | 3-2 |
Robert Withaar de Jong – Edwin de Jong | 0-3 |
Martin Schreuders – Maarten Julsing | 0-3 |
Raymond Buis – John Kok | 3-1 |
Withaar de Jong/Schreuders – Kok/De Jong | 1-3 |
Buis/Van Doornik jr. – Van den Hoeven/Julsing | 1-3 |
Uitslagen heen wedstrijd
Majestic Five 1 – ’t Kreugje 2 | 3-3 |
Dave Geurtsen – Joost van den Heuvel | 1-3 |
Jim Geurtsen – Colin Elverding | 3-0 |
Paul Godthelp – Aron Kok | 1-3 |
Dennis Willemsen – Robin Elverding | 2-3 |
D. Geurtsen/Godthelp – Van den Heuvel/C. Elverding | 3-2 |
J. Geurtsen/Willemsen – Aron Kok/R. Elverding | 3-1 |
MVP (Individuele prestaties)
Speler | Team | Pnt | Sets voor | Set saldo | Legs voor | Leg saldo |
Dennis de Haas | Majestic Five 1/2 | 34 | 6 | 4 | 21 | 12 |
Pino van Doornik jr. | Café Lobbes | 34 | 6 | 4 | 21 | 9 |
Aron Kok | ’t Kreugje 2 | 34 | 5 | 1 | 20 | 0 |
Robin Elverding | ’t Kreugje 2 | 33 | 5 | 2 | 19 | 3 |
Colin Elverding | ’t Kreugje 2 | 32 | 4 | -1 | 18 | -2 |
Edwin de Jong | Wiekwerpers | 30 | 5 | 3 | 17 | 7 |
Jimmy Geurtsen | Majestic Five 1 | 29 | 5 | 4 | 16 | 11 |
Maarten Julsing | Wiekwerpers | 27 | 5 | 5 | 15 | 13 |
Kay-Arne Kamphuis | Majestic Five 1 | 27 | 5 | 5 | 15 | 12 |
Niels Kok | Majestic Five 1/2 | 27 | 3 | -2 | 14 | -3 |
Leg resultaten
Speler | Team | Winst | Verloren | Saldo |
Maarten Julsing | Wiekwerpers | 18 | 2 | 16 |
Kay-Arne Kamphuis | Majestic Five 1 | 15 | 3 | 12 |
Dennis de Haas | Majestic Five 1/2 | 21 | 9 | 12 |
Edwin de Jong | Wiekwerpers | 20 | 10 | 10 |
Jimmy Geurtsen | Majestic Five 1 | 18 | 8 | 10 |
Milan van den Hoeven | Wiekwerpers | 11 | 4 | 7 |
Joost van den Heuvel | ’t Kreugje 2 | 16 | 11 | 5 |
Robin Elverding | ’t Kreugje 2 | 22 | 18 | 4 |
Pino van Doornik jr. | Café Lobbes | 21 | 18 | 3 |
André van de Bunt | Majestic Five 2 | 11 | 9 | 2 |
Wedstrijd resultaten
Speler | Team | Winst | Verloren | Saldo |
Maarten Julsing | Wiekwerpers | 6 | 0 | 6 |
Kay-Arne Kamphuis | Majestic Five 1 | 5 | 0 | 5 |
Edwin de Jong | Wiekwerpers | 6 | 2 | 4 |
Dennis de Haas | Majestic Five 1/2 | 6 | 2 | 4 |
Robin Elverding | ’t Kreugje 2 | 6 | 3 | 3 |
Jimmy Geurtsen | Majestic Five 1 | 5 | 2 | 3 |
Aron Kok | ’t Kreugje 2 | 6 | 4 | 2 |
Pino van Doornik jr. | Café Lobbes | 6 | 4 | 2 |
Milan van den Hoeven | Wiekwerpers | 3 | 1 | 2 |
Joost van den Heuvel | ’t Kreugje 2 | 4 | 3 | 1 |
Resultaten (poule/knock-out)
Speler | Winst | Gelijk | Verlies |
Wiekwerpers | 3 | 1 | 0 |
’t Kreugje 2 | 2 | 3 | 0 |
Majestic Five 1 | 1 | 2 | 1 |
Café Lobbes | 1 | 2 | 2 |
’t Kreugje 1 | 0 | 2 | 1 |
Majestic Five 2 | 1 | 0 | 2 |
Dartsvereniging SK | 0 | 0 | 2 |
HDO statistieken (singel/koppel)
Willemsen | Julsing | Van den Heuvel | De Jong | |
Order of merit | 5 | 2 | 29 | 1 |
Verlies/gespeeld | 9/42 | 12/32 | 7/14 | 14/47 |
Winst percentage | 79% | 64% | 50% | 70% |
100+ checkouts | 0 | 1 | 0 | 3 |
Masters gespeeld | 9 | 5 | 3 | 9 |
Masters poule winnaar | 5 | 2 | 0 | 2 |
Masters ronde winnaar | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kick-off toernooi | 2de | nvt | nvt | 1ste ronde |
Hoevelaken Open | nvt | 2de | nvt | kwartfinale |
Top 10: Wereldranglijst
1 | Edwin de Jong | 142 |
2 | Maarten Julsing | 112 |
3 | Dennis Willemsen | 95 |
4 | Joost van den Heuvel | 94 |
5 | Aron Kok | 79 |
6 | Robin Elverding | 57 |
7 | Geert Teeuwissen | 56 |
8 | Bob Noordzij | 54 |
9 | Colin Elverding | 52 |
10 | Dennis de Haas | 46 |
Head to head
Wedstrijd | Ontmoetingen | Winst | Gelijk | Legs |
Joost van den Heuvel – Maarten Julsing | 5 | 2-3 | 0 | 6-8 |
Joost van den Heuvel – Edwin de Jong | 4 | 1-3 | 0 | 2-10 |
Colin Elverding – Maarten Julsing | 2 | 0-2 | 0 | 0-6 |
Aron Kok – Maarten Julsing | 1 | 0-1 | 0 | 1-2 |
Robin Elverding – Edwin de Jong | 1 | 1-0 | 0 | 2-1 |
B.Noordzij/A.Kok – E.De Jong/J.Kok | 1 | 0-1 | 0 | 0-4 |
J.Van Soeren/J. vd Heuvel – M. vd Hoeven/M.Julsing | 1 | 0-0 | 1 | 2-2 |
Totaal: ’t Kreugje 2 – Wiekwerpers | 15 | 4-10 | 1 | 13-33 |
Bracket
tv sheet
Road to the final: Wiekwerpers
Groepsfase | Wiekwerpers – Dartvereniging SK | 4-2 |
Majestic Five 1 – Wiekwerpers | 3-3 | |
Halve finale | Café Lobbes – Wiekwerpers | 2-4 |
Wiekwerpers – Café Lobbes | 6-0 |
Road to the final: ’t Kreugje 2
Groepsfase | ’t Kreugje 2 – Majestic Five 2 | 5-1 |
’t Kreugje 2 – Café Lobbes | 3-3 | |
’t Kreugje 2 – ’t Kreugje | 3-3 | |
Halve finale | Majestic Five 1 – ’t Kreugje 2 | 3-3 |
’t Kreugje 2 – Majestic Five 1 | 6-0 |